종합병원 · 전남 광양시 마동
의료법인현경의료재단 광양서울병원
전남광주통합특별시 광양시 진등길 93, (마동)
18명의사
11개진료과목
2012.12.06개설일
8종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 전남광주통합특별시 광양시 진등길 93, (마동)
기본 정보
의료진 · 진료과목
18의사 총원
17의사(의과) · 전문의 15
1치과의사 · 전문의 0
내과전문의 4정형외과전문의 2직업환경의학과전문의 2외과전문의 1신경외과전문의 1마취통증의학과전문의 1소아청소년과전문의 1영상의학과전문의 1진단검사의학과전문의 1가정의학과전문의 1예방치과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
MRI인공호흡기 4대혈액투석을위한인공신장기 23대일반엑스선촬영장치 3대유방촬영장치CT골밀도검사기초음파영상진단기 5대
전문과목별 전문의
내과 4명외과 1명정형외과 2명신경외과 1명마취통증의학과 1명소아청소년과 1명영상의학과 1명진단검사의학과 1명가정의학과 1명직업환경의학과 2명
특수진료 지정
응급의료기관HPV 국가예방접종사업 참여기관간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 186일반입원실(상급) 18입원실(정신과 폐쇄) 208격리병실 4응급실 10물리치료실 25수술실 3
간호등급
건강보험 2등급의료급여 2등급건강보험(환자수) A등급의료급여(환자수) A등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 전남 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술 | 2,500,000원 | 1,722,385원 (350,000원~4,600,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 (비)both Thigh MRI | 600,000원 | 485,630원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (비)Ankle enhanced MRI | 550,000원 | 518,987원 (349,726원~960,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS INTERBLOCK 3ml / 지성메디칼 | 550,000원 | 486,562원 (250,000원~1,200,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 (비)Brain MRI | 450,000원 | 487,415원 (281,650원~799,110원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 (비)PNS MRI | 450,000원 | 496,755원 (309,110원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 (비)Orbit MRI | 450,000원 | 500,403원 (309,110원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 (비)TM Joint MRI | 450,000원 | 499,085원 (309,110원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 (비)Neck MRI | 450,000원 | 494,509원 (309,110원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 (비)C-spine MRI | 450,000원 | 487,600원 (292,690원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 (비)T-spine MRI | 450,000원 | 485,704원 (292,690원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 (비)L-spine MRI | 450,000원 | 488,218원 (292,690원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 (비)Shoulder MRI | 450,000원 | 483,885원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 (비)Elbow MRI | 450,000원 | 484,007원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 (비)Wrist MRI | 450,000원 | 488,911원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 (비)Thigh MRI | 450,000원 | 492,258원 (263,849원~980,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 (비)Sacrum-Coccyx MRI | 450,000원 | 491,758원 (263,849원~799,130원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 (비)Knee MRI | 450,000원 | 476,909원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-흉부/일반 (비)Chest MRI | 450,000원 | 504,203원 (309,110원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-유방/일반 (비)Breast MRI | 450,000원 | 495,849원 (309,110원~740,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-복부/일반 (비)Abdomen MRI | 450,000원 | 486,604원 (309,110원~740,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 (비)Pelvis MRI | 450,000원 | 491,105원 (309,110원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 (비)Upper/Lower Extremity MRI | 450,000원 | 485,630원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 MRI-일반 판독(근골격계-관절외 상지/하지) | 450,000원 | 483,207원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 (비)Calf MRI | 450,000원 | 485,630원 (263,849원~900,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 마동의 의료기관입니다.
마동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.