병원 · 전남 목포시 산정동
솔튼병원
전남광주통합특별시 목포시 고하대로 724-0, 솔튼병원
6명의사
5개진료과목
2023.10.25개설일
6종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 전남광주통합특별시 목포시 고하대로 724-0, 솔튼병원
기본 정보
의료진 · 진료과목
6의사 총원
6의사(의과) · 전문의 6
정형외과전문의 2내과전문의 1마취통증의학과전문의 1소아청소년과전문의 1영상의학과전문의 1
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
CTMRI일반엑스선촬영장치 3대유방촬영장치초음파영상진단기 5대골밀도검사기
전문과목별 전문의
내과 1명정형외과 2명마취통증의학과 1명소아청소년과 1명영상의학과 1명
특수진료 지정
HPV 국가예방접종사업 참여기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 122일반입원실(상급) 6입원실(정신과 폐쇄) 128물리치료실 27수술실 3
간호등급
건강보험(환자수) 3등급건강보험 4등급의료급여 4등급의료급여(환자수) 3등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 전남 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/OXIPLEX1 OXIPLEX 3ML(비급여) | 1,200,000원 | 1,116,662원 (444,390원~2,000,000원) |
| 치료재료/재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS NOVOSIS[노보시스정형-0.25mg(0.25g*1ea)-HGM | 1,000,000원 | 1,647,158원 (1,000,000원~3,510,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (MRI-기본검사)-근골격계-고관절-조영제[편측정밀] | 700,000원 | 531,363원 (349,726원~980,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-전척추/일반 (MRI-기본검사)-척추-전천추-일반 | 650,000원 | 877,150원 (524,850원~2,100,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (MRI-기본검사)-근골격계-견관절-조영제 | 600,000원 | 517,015원 (349,726원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (MRI-기본검사)-근골격계-주관절-조영제 | 600,000원 | 531,391원 (349,726원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (MRI-기본검사)-근골격계-수관절-조영제 | 600,000원 | 529,362원 (349,726원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (MRI-기본검사)-근골격계-고관절-조영제 | 600,000원 | 531,363원 (349,726원~980,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (MRI-기본검사)-근골격계-슬관절-조영제 | 600,000원 | 520,475원 (349,726원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (MRI-기본검사)-근골격계-발목관절-조영제 | 600,000원 | 518,987원 (349,726원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (MRI-기본검사)-근골격계-관절외 상지-조영제 | 600,000원 | 525,286원 (349,726원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 (MRI-기본검사)-근골격계-관절외 하지-조영제 | 600,000원 | 513,219원 (349,726원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 (MRI-기본검사)-근골격계-고관절(정밀) | 600,000원 | 492,258원 (263,849원~980,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS INTERBLOCK 3ml (유착방지제) | 580,000원 | 486,562원 (250,000원~1,200,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 (MRI-기본검사)-두경부-측두하악관절-일반 | 500,000원 | 499,085원 (309,110원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 (MRI-기본검사)-두경부-경부 -일반 | 500,000원 | 494,509원 (309,110원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 (MRI-기본검사)-척추-경추-일반 | 500,000원 | 487,600원 (292,690원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 (MRI-기본검사)-척추-흉추-일반 | 500,000원 | 485,704원 (292,690원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 (MRI-기본검사)-척추-요천추-일반 | 500,000원 | 488,218원 (292,690원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 (MRI-기본검사)-근골격계-견관절-일반 | 500,000원 | 483,885원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 (MRI-기본검사)-근골격계-주관절-일반 | 500,000원 | 484,007원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 (MRI-기본검사)-근골격계-수관절-일반 | 500,000원 | 488,911원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 (MRI-기본검사)-근골격계-고관절-일반 | 500,000원 | 492,258원 (263,849원~980,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 (MRI-기본검사)-근골격계-슬관절-일반 | 500,000원 | 476,909원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 (MRI-기본검사)-근골격계-발목관절-일반 | 500,000원 | 481,658원 (263,849원~900,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 산정동의 의료기관입니다.
산정동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
기내과의원의원전남광주통합특별시 목포시 청호로 176, 2층 (산정동)의사 4명목포시보건소보건소전남광주통합특별시 목포시 원산로45번길 5, (산정동)의사 3명목포예향병원병원전남광주통합특별시 목포시 삼학로223번길 38, (산정동)의사 3명해바라기치과의원치과의원전남광주통합특별시 목포시 청호로 172, 3층 (산정동)의사 3명목포센트럴신경외과의원의원전남광주통합특별시 목포시 청호로219번길 4, 3층 (산정동)의사 2명올바른정형외과의원의원전남광주통합특별시 목포시 양을로 151, (산정동)의사 2명한결치과의원치과의원전남광주통합특별시 목포시 자유로 117, 3층 (산정동)의사 2명함빛병원병원전남광주통합특별시 목포시 청호로 109-0, (산정동)의사 2명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.