병원 · 전남 순천시 덕암동
🅿️ 주차 38대 · 무료
척병원
전남광주통합특별시 순천시 팔마로 205, (덕암동)
4명의사
4개진료과목
2015.10.01개설일
6일주간 진료
5종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 38대 · 무료
주차
38대 · 무료
심평원 등록 기준 38대이고, 무료입니다. 빈 자리와 당일 요금은 이 숫자에 없습니다.
🏠 전남광주통합특별시 순천시 팔마로 205, (덕암동)
응급실
🚑 주간 없음 · 야간 없음
기본 정보
🕒 진료시간
| 월요일 | 09:00 ~ 18:00 |
|---|---|
| 화요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 수요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 목요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 금요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 토요일 | 09:00 ~ 13:00 |
| 일요일 | 휴무 |
| 공휴일 | 휴무 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 12시30분~13시30분
📝 접수시간 09시00시~18시00분 · 토 09시00시~13시00분
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-21
의료진 · 진료과목
4의사 총원
4의사(의과) · 전문의 4
신경외과전문의 2정형외과전문의 1영상의학과전문의 1내과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
초음파영상진단기 3대일반엑스선촬영장치 2대MRICT골밀도검사기
전문과목별 전문의
정형외과 1명신경외과 2명영상의학과 1명
특수진료 지정
간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 58일반입원실(상급) 3입원실(정신과 폐쇄) 61물리치료실 18수술실 4
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 전남 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) BELLACELL HD(벨라셀 에이치디) | 3,500,000원 | 2,497,500원 (1,500,000원~3,500,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술 (L-PEN) | 2,000,000원 | 1,722,385원 (350,000원~4,600,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술 (C-PEN) | 2,000,000원 | 1,722,385원 (350,000원~4,600,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술 (L-PEN) | 1,870,000원 | 1,722,385원 (350,000원~4,600,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/내시경적 경막외강 신경근성형술 TSEN-1 level (내시경적 경막외강 신경근성형술) | 1,200,000원 | 3,419,103원 (1,000,000원~6,290,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/ARTQ, COVER SEAL ArtQ Cover Seal (아타큐 커버실)1.5cc | 850,000원 | 380,714원 (110,000원~1,100,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS NTER BLOCK(인터블럭)-전규격 | 850,000원 | 486,562원 (250,000원~1,200,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) 하이배리(HIBARRY)-전규격 | 800,000원 | 301,936원 (70,000원~1,300,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 MRI-Both Hip | 500,000원 | 492,258원 (263,849원~980,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 MRI-pelvis | 500,000원 | 491,105원 (309,110원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 L-spine MRI | 470,000원 | 488,218원 (292,690원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 MRI Rt.Shoulder | 470,000원 | 483,885원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 MRI Rt.Elbow | 470,000원 | 484,007원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 MRI Rt. Knee | 470,000원 | 476,909원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 MRI Rt. Ankle | 470,000원 | 481,658원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 MRI Rt.Femur | 470,000원 | 485,630원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 MRI Rt.Humerus | 470,000원 | 483,207원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 MRI-Thoracic | 470,000원 | 485,704원 (292,690원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 MRI-Brain | 470,000원 | 487,415원 (281,650원~799,110원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 MRI-TM | 470,000원 | 499,085원 (309,110원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 MRI-Neck | 470,000원 | 494,509원 (309,110원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 L-Spine MRI foraminal | 470,000원 | 488,218원 (292,690원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 Myelogram MRI | 470,000원 | 434,729원 (140,000원~720,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 MRI Lt.Shoulder | 470,000원 | 483,885원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 MRI Lt.Elbow | 470,000원 | 484,007원 (263,849원~900,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 덕암동의 의료기관입니다.
덕암동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.