종합병원 · 전남 장흥군 장흥읍
의료법인 우범의료재단 장흥종합병원
전남광주통합특별시 장흥군 장흥읍 흥성로 74, 74
10명의사
8개진료과목
1988.08.01개설일
8종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 전남광주통합특별시 장흥군 장흥읍 흥성로 74, 74
기본 정보
의료진 · 진료과목
10의사 총원
10의사(의과) · 전문의 10
외과전문의 3내과전문의 1정형외과전문의 1신경외과전문의 1마취통증의학과전문의 1소아청소년과전문의 1영상의학과전문의 1진단검사의학과전문의 1
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
인공호흡기혈액투석을위한인공신장기 22대유방촬영장치CT초음파영상진단기 2대일반엑스선촬영장치MRI골밀도검사기
전문과목별 전문의
내과 1명외과 3명정형외과 1명신경외과 1명마취통증의학과 1명소아청소년과 1명영상의학과 1명진단검사의학과 1명
특수진료 지정
응급의료기관HPV 국가예방접종사업 참여기관보훈위탁진료요양기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 171일반입원실(상급) 5입원실(정신과 폐쇄) 182격리병실 6응급실 10물리치료실 8수술실 2
간호등급
의료급여 4등급건강보험(환자수) 4등급의료급여(환자수) 4등급건강보험 4등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 전남 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-췌장/일반 MRI Pancreas | 470,000원 | 497,068원 (309,110원~740,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-간/일반 MRI Liver | 470,000원 | 507,642원 (309,110원~878,390원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 MRA Carotid | 470,000원 | 432,851원 (150,000원~740,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반 MRI Facial | 440,000원 | 496,040원 (400,000원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 MRI Neck | 440,000원 | 494,509원 (309,110원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 MRI Pelvis | 420,000원 | 491,105원 (309,110원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 MRI Brain | 420,000원 | 487,415원 (281,650원~799,110원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 MRI T-Spine | 400,000원 | 485,704원 (292,690원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 MRI C-Spine | 400,000원 | 487,600원 (292,690원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 MRI L-Spine | 400,000원 | 488,218원 (292,690원~799,120원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 MRI Shoulder | 400,000원 | 483,885원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 MRI Elbow | 400,000원 | 484,007원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 MRI Wrist | 400,000원 | 488,911원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 MRI Hip | 400,000원 | 492,258원 (263,849원~980,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 MRI Sacrococcyx | 400,000원 | 491,758원 (263,849원~799,130원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 MRI Knee | 400,000원 | 476,909원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 MRI Ankle | 400,000원 | 481,658원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 MRI Hand | 400,000원 | 483,207원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 MRI Foot | 400,000원 | 485,630원 (263,849원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI(CE) Shoulder | 400,000원 | 517,015원 (349,726원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI(CE)Ankle | 400,000원 | 518,987원 (349,726원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Forearm (CE) | 400,000원 | 525,286원 (349,726원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI(CE)Thigh & Femur | 400,000원 | 513,219원 (349,726원~960,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE 비)MEDICLORE(1.5cc) | 320,000원 | 336,898원 (130,000원~1,000,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) 비)하이배리 1.5ML | 300,000원 | 301,936원 (70,000원~1,300,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 장흥읍의 의료기관입니다.
장흥읍 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
장흥우리병원병원전남광주통합특별시 장흥군 장흥읍 흥성로 83, (장흥읍)의사 7명의료법인송지의료재단 장흥요양병원요양병원전남광주통합특별시 장흥군 장흥읍 중앙로 6-0, 장흥요양병원의사 6명서울감동치과의원치과의원전남광주통합특별시 장흥군 장흥읍 동교1길 3-1, 2, 4층의사 4명장흥군보건소보건소전남광주통합특별시 장흥군 장흥읍 흥성로 49, 49의사 4명김치과의원치과의원전남광주통합특별시 장흥군 장흥읍 중앙로 23-1, 23의사 2명맑은기억 정신건강의학과의원의원전남광주통합특별시 장흥군 장흥읍 중앙로 19-2, (장흥읍)의사 2명강찬한의원한의원전남광주통합특별시 장흥군 장흥읍 예양2길 44, (장흥읍)의사 1명경희류한의원한의원전남광주통합특별시 장흥군 장흥읍 동교1길 25, (장흥읍)의사 1명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.