병원 · 전북 김제시 서암동
김제병원
전북특별자치도 김제시 중앙로 55, (서암동)
5명의사
4개진료과목
2017.03.06개설일
6종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 전북특별자치도 김제시 중앙로 55, (서암동)
기본 정보
의료진 · 진료과목
5의사 총원
5의사(의과) · 전문의 5
내과전문의 1신경과전문의 1정형외과전문의 1영상의학과전문의 1
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
MRI초음파영상진단기 3대유방촬영장치일반엑스선촬영장치 2대골밀도검사기CT
전문과목별 전문의
내과 2명신경과 1명정형외과 1명영상의학과 1명
특수진료 지정
HPV 국가예방접종사업 참여기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 106일반입원실(상급) 4입원실(정신과 폐쇄) 111격리병실 1물리치료실 32수술실 1
간호등급
건강보험 6등급건강보험(환자수) 6등급의료급여(환자수) 6등급의료급여 6등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 전북 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 C-spine MRI | 400,000원 | 515,191원 (300,000원~1,143,940원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 L-spine MRI | 400,000원 | 486,548원 (300,000원~841,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 Knee MRI | 400,000원 | 472,663원 (300,000원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 Brain MRI | 400,000원 | 496,952원 (175,565원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 Shoulder MRI | 400,000원 | 483,415원 (300,000원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 Elbow MRI | 400,000원 | 476,964원 (300,000원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 Wrist MRI | 400,000원 | 475,160원 (300,000원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 Hip MR | 400,000원 | 487,202원 (300,000원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 Ankle MRI | 400,000원 | 471,167원 (300,000원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 Upper Ext MRI | 400,000원 | 489,898원 (300,000원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 Lower Ext MRI | 400,000원 | 496,833원 (300,000원~858,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE 메디클로 | 250,000원 | 380,981원 (156,800원~1,000,000원) |
| 상급병실료/1인실 1인실 상급병실료 | 180,000원 | 140,494원 (5,000원~350,000원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 주 가다실주 | 160,000원 | 136,667원 (100,000원~160,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 상해진단서(3주이상) | 150,000원 | 137,981원 (50,000원~150,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 심장초음파 | 130,000원 | 125,150원 (60,000원~274,100원) |
| 이학요법료/도수치료 도수치료(60분) | 120,000원 | 93,732원 (3,000원~400,000원) |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 프리베나13주 | 120,000원 | 128,836원 (91,000원~160,000원) |
| 제증명수수료/후유장애진단서 후유장애진단서 | 100,000원 | 98,803원 (15,000원~100,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 상해진단서(3주미만) | 100,000원 | 89,541원 (30,000원~100,000원) |
| 이학요법료/도수치료 도수치료(50분) | 100,000원 | 93,732원 (3,000원~400,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 유방초음파 | 100,000원 | 109,791원 (80,000원~235,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 상복부초음파 | 100,000원 | 102,089원 (40,000원~145,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 하지 혈관초음파 | 80,000원 | 141,031원 (50,000원~250,060원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 경동맥초음파 | 80,000원 | 103,342원 (50,000원~223,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 서암동의 의료기관입니다.
서암동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.