병원 · 전북 전주덕진구 호성동1가
🅿️ 주차 50대 · 무료
의료법인영경의료재단호성전주병원
전북특별자치도 전주시 덕진구 동부대로 895, 6층 (호성동1가)
19명의사
9개진료과목
2014.04.07개설일
6일주간 진료
8종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 50대 · 무료
주차
50대 · 무료
심평원 등록 기준 50대이고, 무료입니다. 빈 자리와 당일 요금은 이 숫자에 없습니다.
- 약국 뒤 외래 주차장, 병원 맞은편 입원 주차장
📍 전주시 차량등록사업소 맞은편 100m
🏠 전북특별자치도 전주시 덕진구 동부대로 895, 6층 (호성동1가)
응급실
🚑 주간 운영 · 야간 운영 · 063-240-8861
기본 정보
🕒 진료시간
| 월요일 | 08:30 ~ 17:30 |
|---|---|
| 화요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 수요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 목요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 금요일 | 08:30 ~ 17:30 |
| 토요일 | 08:30 ~ 12:30 |
| 일요일 | 전부 휴진 |
| 공휴일 | 전부 휴진 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 12:30~13:30
📝 접수시간 08:30~17:00 · 토 08:30~12:00
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-09-22
의료진 · 진료과목
19의사 총원
19의사(의과) · 전문의 19
내과전문의 4정형외과전문의 4응급의학과전문의 3외과전문의 2마취통증의학과전문의 2신경과전문의 1비뇨의학과전문의 1영상의학과전문의 1신경외과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
CT일반엑스선촬영장치 3대MRI골밀도검사기유방촬영장치초음파영상진단기 7대체외충격파쇄석기인공호흡기 2대
전문과목별 전문의
내과 4명신경과 1명외과 2명정형외과 4명마취통증의학과 2명산부인과 1명비뇨의학과 1명영상의학과 1명응급의학과 3명
특수진료 지정
응급의료기관보훈위탁진료요양기관간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 116일반입원실(상급) 6입원실(정신과 폐쇄) 122응급실 10물리치료실 1수술실 2
간호등급
의료급여(환자수) 3등급건강보험(환자수) 3등급의료급여 3등급건강보험 3등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 전북 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 추간판내고주파열치료술-1레벨 | 2,900,000원 | 2,819,984원 (2,325,000원~3,800,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 추간판내 고주파 열치료술(IDET) | 2,500,000원 | 2,819,984원 (2,325,000원~3,800,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 2,000,000원 | 2,191,245원 (1,600,000원~2,840,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형(FORA-B) | 2,000,000원 | 2,191,245원 (1,600,000원~2,840,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/PRECOAT precoat3cc(프리코트) | 800,000원 | 840,000원 (500,000원~1,400,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-전척추/일반 전신 Sagittal MRI(비급여) | 580,000원 | 677,880원 (300,000원~1,210,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS INTERBLOCK | 560,000원 | 384,547원 (200,000원~560,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/큐블럭(QBLOCK) Q-BLOCK 1.5CC | 500,000원 | 753,000원 (227,000원~1,300,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/PRECOAT precoat1cc(프리코트) | 500,000원 | 840,000원 (500,000원~1,400,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 경추 MRI(비급여) | 480,000원 | 515,191원 (300,000원~1,143,940원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 요추 MRI | 480,000원 | 486,548원 (300,000원~841,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 흉추 MRI | 480,000원 | 477,474원 (300,000원~841,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 수관절 MRI | 480,000원 | 475,160원 (300,000원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 주관절 MRI | 480,000원 | 476,964원 (300,000원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 견관절 MRI | 480,000원 | 483,415원 (300,000원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 슬관절 MRI | 480,000원 | 472,663원 (300,000원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 족관절부 MRI | 480,000원 | 471,167원 (300,000원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 관절외하지 MRI | 480,000원 | 496,833원 (300,000원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 두부 MRI | 480,000원 | 496,952원 (175,565원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반 두경부 MRI | 480,000원 | 513,999원 (371,090원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 Hip joint (Pelvis) MRI | 480,000원 | 487,202원 (300,000원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 관절외상지 MRI | 480,000원 | 489,898원 (300,000원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 관절외하지 with enhance MRI | 480,000원 | 555,847원 (350,000원~866,220원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 견관절 with enhance MRI | 480,000원 | 550,583원 (350,000원~866,220원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 슬관절 with enhance MRI | 480,000원 | 508,394원 (30,000원~866,220원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 호성동1가의 의료기관입니다.
호성동1가 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
일이삼한방병원한방병원전북특별자치도 전주시 덕진구 동부대로 803, 3-4층 (호성동1가)의사 5명이지영소아청소년과의원의원전북특별자치도 전주시 덕진구 호성3길 11, (호성동1가)의사 2명건지이비인후과의원의원전북특별자치도 전주시 덕진구 소리로 192, 2층 (호성동1가)의사 1명만수마취통증의학과의원의원전북특별자치도 전주시 덕진구 호성3길 19, 3층 (호성동1가)의사 1명밝은미래치과의원치과의원전북특별자치도 전주시 덕진구 호성3길 22, 3층 (호성동1가)의사 1명백치과의원치과의원전북특별자치도 전주시 덕진구 소리로 192, 2층 (호성동1가, 호성상가)의사 1명서울수의원의원전북특별자치도 전주시 덕진구 호성3길 22-2, 2층 (호성동1가, 금만빌딩)의사 1명수피부과의원의원전북특별자치도 전주시 덕진구 호성3길 19, 201호 (호성동1가, 일번지빌딩)의사 1명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.