치과병원 · 전북 전주덕진구 금암동
전북대학교치과병원
전북특별자치도 전주시 덕진구 건지로 20, (치과병원동,장애인구강진료센터)동 (금암동, 전북대학교병원)
90명의사
9개진료과목
2015.08.26개설일
1종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 전북특별자치도 전주시 덕진구 건지로 20, (치과병원동,장애인구강진료센터)동 (금암동, 전북대학교병원)
기본 정보
주소
전북특별자치도 전주시 덕진구 건지로 20, (치과병원동,장애인구강진료센터)동 (금암동, 전북대학교병원) (우 54907)
홈페이지
-
종별 · 지역
치과병원 · 전북 전주덕진구 금암동
의료진 · 진료과목
90의사 총원
90치과의사 · 전문의 31
치과보철과전문의 6구강내과전문의 5소아치과전문의 4치주과전문의 4치과보존과전문의 4치과교정과전문의 3영상치의학과전문의 3구강악안면외과전문의 1마취통증의학과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
콘빔CT 2대
전문과목별 전문의
구강악안면외과 1명치과보철과 6명치과교정과 4명소아치과 4명치주과 4명치과보존과 4명구강내과 5명영상치의학과 3명통합치의학과 1명
특수진료 지정
선천성 악안면 기형의 치과교정 및 악정형 치료 실시기관
측두하악관절자극요법 실시기관
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 전북 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFG Implant PFG(Screw Type)(UCLA Abutment)(복잡)(외산) | 3,557,000원 | 3,098,000원 (2,697,000원~3,557,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold Implant Gold Crown(Screw)(UCLA Abutment)복잡(외산) | 3,507,000원 | 2,602,182원 (1,190,000원~3,507,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFG Implant PFG(Screw Type)(UCLA Abutment)(보통)(외산) | 3,457,000원 | 3,098,000원 (2,697,000원~3,557,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFG Implant PFG(Cement Type)(복잡)(외산) | 3,457,000원 | 3,098,000원 (2,697,000원~3,557,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold Implant Gold Crown(Screw)(UCLA Abutment)보통(외산) | 3,407,000원 | 2,602,182원 (1,190,000원~3,507,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold Implant Gold Crown(Cement Type)(복잡)(외산) | 3,407,000원 | 2,602,182원 (1,190,000원~3,507,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFG Implant PFG(Cement Type)(보통)(외산) | 3,357,000원 | 3,098,000원 (2,697,000원~3,557,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFG Implant PFG(Screw Type)(UCLA Abutment)(복잡)(외산) | 3,325,000원 | 3,098,000원 (2,697,000원~3,557,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold Implant Gold Crown(Cement Type)(보통)(외산) | 3,307,000원 | 2,602,182원 (1,190,000원~3,507,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold Implant First Surgery(보통)+Implant Gold Crown(Screw)(UCLA Abutment)복잡(외산) | 3,275,000원 | 2,602,182원 (1,190,000원~3,507,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFG Implant PFG(Screw Type)(UCLA Abutment)(보통)(외산) | 3,225,000원 | 3,098,000원 (2,697,000원~3,557,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFG Implant PFG(Cement Type)(복잡)(외산) | 3,225,000원 | 3,098,000원 (2,697,000원~3,557,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold Implant Gold Crown(Screw)(UCLA Abutment)보통(외산) | 3,175,000원 | 2,602,182원 (1,190,000원~3,507,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold Implant Gold Crown(Cement Type)(복잡)(외산) | 3,175,000원 | 2,602,182원 (1,190,000원~3,507,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFG Implant PFG(Cement Type)(보통)(외산) | 3,125,000원 | 3,098,000원 (2,697,000원~3,557,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold Implant Gold Crown(Cement Type)(보통)(외산) | 3,075,000원 | 2,602,182원 (1,190,000원~3,507,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFG Implant PFG(Screw Type)(UCLA Abutment)복잡(국산) | 3,013,000원 | 3,098,000원 (2,697,000원~3,557,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia Implant Zirconia(복잡)(외산) | 3,013,000원 | 1,807,778원 (840,000원~3,013,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM Implant PFM(Screw)(UCLA Abutment)(복잡)(외산) | 2,957,000원 | 1,818,688원 (840,000원~2,957,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold Implant First Srugery(복잡)(국산)+Implant Gold Crown(Screw)(UCLA Abutment)복잡(국산) | 2,913,000원 | 2,602,182원 (1,190,000원~3,507,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFG Implant PFG(Cement Type)(복잡)(국산) | 2,913,000원 | 3,098,000원 (2,697,000원~3,557,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFG Implant PFG(Screw Type)(UCLA Abutment)보통(국산) | 2,913,000원 | 3,098,000원 (2,697,000원~3,557,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia Implant Zirconia(보통)(외산) | 2,913,000원 | 1,807,778원 (840,000원~3,013,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFG Implant PFG(Screw Type)(UCLA Abutment)복잡(국산) | 2,897,000원 | 3,098,000원 (2,697,000원~3,557,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia Implant Zirconia(복잡)(외산) | 2,897,000원 | 1,807,778원 (840,000원~3,013,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 금암동의 의료기관입니다.
금암동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
전북대학교병원상급종합전북특별자치도 전주시 덕진구 건지로 20, (금암동)의사 438명푸른안과의원의원전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 660, (금암동)의사 9명이노플러스성형외과의원의원전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 624, (금암동)의사 6명벧엘요양병원요양병원전북특별자치도 전주시 덕진구 조경단로 77, (금암동)의사 5명서울영상의학과의원의원전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내로 12, (금암동)의사 4명우리들한방병원한방병원전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 670-0, (금암동)의사 4명청담한방병원한방병원전북특별자치도 전주시 덕진구 팔달로 377-0, (금암동)의사 4명한국노인요양병원요양병원전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 587, (금암동)의사 3명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.