병원 · 전북 전주완산구 효자동1가
🅿️ 주차 22대 · 무료
참병원
전북특별자치도 전주시 완산구 백제대로 114, (효자동1가)
4명의사
6개진료과목
2009.06.01개설일
6일주간 진료
5종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 22대 · 무료
주차
22대 · 무료
심평원 등록 기준 22대이고, 무료입니다. 빈 자리와 당일 요금은 이 숫자에 없습니다.
- 전기차 충전 전용 주차장 2대 / 장애인 주차장 1대 운영
🏠 전북특별자치도 전주시 완산구 백제대로 114, (효자동1가)
응급실
🚑 주간 없음 · 야간 없음
기본 정보
🕒 진료시간
| 월요일 | 08:50 ~ 18:00 |
|---|---|
| 화요일 | 08:50 ~ 18:00 |
| 수요일 | 08:50 ~ 18:00 |
| 목요일 | 08:50 ~ 18:00 |
| 금요일 | 08:50 ~ 18:00 |
| 토요일 | 08:50 ~ 12:50 |
| 일요일 | 전부 휴진 |
| 공휴일 | 전부 휴진 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 12:30~13:45
📝 접수시간 08:00~18:00 · 토 08:00~12:45
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-21
의료진 · 진료과목
4의사 총원
4의사(의과) · 전문의 4
정형외과전문의 2마취통증의학과전문의 1내과외과신경외과재활의학과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
골밀도검사기인공호흡기일반엑스선촬영장치MRI초음파영상진단기 3대
전문과목별 전문의
정형외과 2명마취통증의학과 1명영상의학과 1명
시설 · 병상
일반입원실(일반) 96일반입원실(상급) 3입원실(정신과 폐쇄) 99물리치료실 18수술실 2
간호등급
의료급여 6등급건강보험(환자수) 5등급건강보험 6등급의료급여(환자수) 5등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 전북 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE MEDICLORE 3cc (유착방지피복재) | 700,000원 | 380,981원 (156,800원~1,000,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/GUARDIX-SP(가딕스-SP),GUARDHEAL(가드힐) Guardix-SP Plus 3g (유착방지피복재) | 700,000원 | 334,200원 (150,000원~700,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/GUARDIX-SP PLUS(가딕스-SP PLUS),BARRIX(배릭스) 비)Guardix-SP Plus 3g (유착방지피복재) | 700,000원 | 558,033원 (216,000원~1,400,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE MEDICLORE 1.5cc (유착방지피복재) | 500,000원 | 380,981원 (156,800원~1,000,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 일반-척추(경추)-자기공명영상진단 | 380,000원 | 515,191원 (300,000원~1,143,940원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 일반-척추(요천추)-자기공명영상진단 | 380,000원 | 486,548원 (300,000원~841,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 비)일반-(Lt. 견관절)-자기공명영상진단 | 380,000원 | 483,415원 (300,000원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 비)일반-(Rt. 견관절)-자기공명영상진단 | 380,000원 | 483,415원 (300,000원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 비)일반-(Rt. 슬관절)-자기공명영상진단 | 380,000원 | 472,663원 (300,000원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 비)일반-(Lt. 슬관절)-자기공명영상진단 | 380,000원 | 472,663원 (300,000원~858,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 비)일반-(Rt. 족관절)-자기공명영상진단 | 380,000원 | 471,167원 (300,000원~858,000원) |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ ultrasonography (초음파-20) | 200,000원 | 58,122원 (10,000원~200,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 상해 진단서(3주 이상) | 150,000원 | 137,981원 (50,000원~150,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 ultrasonography (OP Anesthesia 초음파-15) | 150,000원 | 180,340원 (30,000원~562,000원) |
| 상급병실료/1인실 상급병실료(1인실) | 120,000원 | 140,494원 (5,000원~350,000원) |
| 제증명수수료/후유장애진단서 후유 장해, 장해 진단서 | 100,000원 | 98,803원 (15,000원~100,000원) |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 향후 치료비 추정서(천만원 이상) | 100,000원 | 98,864원 (50,000원~100,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 상해 진단서(3주 미만) | 100,000원 | 89,541원 (30,000원~100,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 ultrasonography (OP Anesthesia 초음파-10) | 100,000원 | 180,340원 (30,000원~562,000원) |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 prolotherapy (프롤로테라피-10) | 100,000원 | 67,117원 (10,000원~223,040원) |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ ultrasonography (초음파-10) | 100,000원 | 58,122원 (10,000원~200,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] Extracoporeal Shockwave therapy (체외충격파-10) | 100,000원 | 64,448원 (10,000원~200,000원) |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 비)prolotherapy (근육·인대강화주사요법-사지관절부위[10]) | 100,000원 | 53,638원 (7,790원~223,040원) |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ ultrasonography (초음파-09) | 90,000원 | 58,122원 (10,000원~200,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] Extracoporeal Shockwave therapy (체외충격파-09) | 90,000원 | 64,448원 (10,000원~200,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 효자동1가의 의료기관입니다.
효자동1가 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
효사랑가족요양병원요양병원전북특별자치도 전주시 완산구 용머리로 77, (효자동1가)의사 21명김양박이비인후과의원의원전북특별자치도 전주시 완산구 용머리로 66, (효자동1가)의사 6명더나은마디의원의원전북특별자치도 전주시 완산구 용머리로 32, 대일빌딩 5층 (효자동1가)의사 4명미래내과의원의원전북특별자치도 전주시 완산구 백제대로 120, (효자동1가)의사 4명전주기독병원병원전북특별자치도 전주시 완산구 거마평로 185, (효자동1가,398-5)의사 4명전주우리병원병원전북특별자치도 전주시 완산구 백제대로 140, 4,5층 (효자동1가, 효자메디컬프라자)의사 4명효자부부한의원한의원전북특별자치도 전주시 완산구 효동2길 3, (효자동1가, 2층)의사 4명우주영상의학과의원의원전북특별자치도 전주시 완산구 백제대로 140, 404호 (효자동1가)의사 3명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.