종합병원 · 제주 제주시 이호이동
의료법인 중앙의료재단 중앙병원
제주특별자치도 제주시 월랑로 91-0, 중앙병원
28명의사
0개진료과목
2013.03.04개설일
13종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 제주특별자치도 제주시 월랑로 91-0, 중앙병원
기본 정보
의료진 · 진료과목
28의사 총원
27의사(의과) · 전문의 27
1치과의사 · 전문의 1
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
분만감시기CTMRI유방촬영장치콘빔CT골밀도검사기체외충격파쇄석기인공호흡기 13대혈액투석을위한인공신장기 26대초음파영상진단기 16대ECMO일반엑스선촬영장치 6대인큐베이터
전문과목별 전문의
내과 5명신경과 1명외과 1명정형외과 1명신경외과 2명마취통증의학과 2명산부인과 1명소아청소년과 1명이비인후과 1명비뇨의학과 1명영상의학과 3명진단검사의학과 1명재활의학과 2명가정의학과 1명응급의학과 4명치과교정과 1명
특수진료 지정
성인 중환자실응급의료기관HPV 국가예방접종사업 참여기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 224일반입원실(상급) 45입원실(정신과 폐쇄) 298격리병실 12응급실 20물리치료실 20수술실 4성인·소아 중환자실 17
간호등급
의료급여(환자수) 2등급건강보험(환자수) 2등급건강보험 3등급의료급여 3등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 제주 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 2,000,000원 | 2,350,000원 (2,000,000원~2,700,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold Fixture 식립 A(GOLD) | 1,900,000원 | 1,524,006원 (1,148,011원~1,900,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/올세라믹 Fixture 식립 A(올세라믹) | 1,600,000원 | 1,600,000원 (1,600,000원~1,600,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,500,000원 | 1,618,104원 (935,000원~2,405,520원) |
| 치료재료/혈관내영상카테타/OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER IVUS OPTICROSS CATHETER | 1,310,000원 | 1,310,000원 (1,310,000원~1,310,000원) |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM Fixture 식립 A(PFM) | 1,300,000원 | 1,275,498원 (900,000원~1,500,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-전척추/일반 C+T+L(whole) Spine MRI | 880,000원 | 1,026,933원 (860,000원~1,340,800원) |
| 치료재료/유방 생검용/MAMMOTOME SYSTEM(PROBE & VACUUM SET) Mammotome 8G Probe | 800,000원 | 793,067원 (789,600원~800,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/PFG PFG | 800,000원 | 800,000원 (800,000원~800,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/Gold Super A Crown | 800,000원 | 701,878원 (400,000원~1,000,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/올세라믹 세라믹 크라운 | 700,000원 | 605,637원 (500,000원~700,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/올세라믹 전치부 올세라믹 | 600,000원 | 605,637원 (500,000원~700,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 T-Spine MRI | 550,000원 | 581,500원 (400,000원~682,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 Myelogram MRI | 550,000원 | 500,400원 (200,000원~840,800원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 (Lt) Shoulder MRI | 550,000원 | 578,083원 (430,000원~683,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 (Rt) Shoulder MRI | 550,000원 | 578,083원 (430,000원~683,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 (Lt) Elbow MRI | 550,000원 | 593,375원 (430,000원~683,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 (Rt) Elbow MRI | 550,000원 | 593,375원 (430,000원~683,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 (Lt) Wrist MRI | 550,000원 | 565,367원 (430,000원~683,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 (Rt) Wrist MRI | 550,000원 | 565,367원 (430,000원~683,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 (Lt) Hip MRI | 550,000원 | 572,250원 (430,000원~683,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 (Rt) Hip MRI | 550,000원 | 572,250원 (430,000원~683,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 Sacrococcyx MRI | 550,000원 | 604,000원 (430,000원~680,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 (Rt) Knee MRI | 550,000원 | 578,083원 (430,000원~683,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 (Lt) Knee MRI | 550,000원 | 578,083원 (430,000원~683,500원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 이호이동의 의료기관입니다.
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.