병원 · 제주 제주시 이도이동
🅿️ 주차 50대 · 무료
제주우리병원
제주특별자치도 제주시 중앙로 373, (이도이동)
6명의사
0개진료과목
2012.03.21개설일
6일주간 진료
5종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 50대 · 무료
주차
50대 · 무료
심평원 등록 기준 50대이고, 무료입니다. 빈 자리와 당일 요금은 이 숫자에 없습니다.
📍 제주중앙여고사거리
🏠 제주특별자치도 제주시 중앙로 373, (이도이동)
응급실
🚑 주간 없음 · 야간 없음
기본 정보
🕒 진료시간
| 월요일 | 09:00 ~ 18:00 |
|---|---|
| 화요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 수요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 목요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 금요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 토요일 | 09:00 ~ 13:00 |
| 일요일 | 휴진 |
| 공휴일 | 휴진 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 13:00 ~ 14:00
📝 접수시간 09:00 ~ 18:00 · 토 09:00 ~ 13:00
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-21
의료진 · 진료과목
6의사 총원
6의사(의과) · 전문의 6
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
일반엑스선촬영장치MRI초음파영상진단기 4대골밀도검사기CT
전문과목별 전문의
정형외과 1명신경외과 2명마취통증의학과 1명영상의학과 1명가정의학과 1명
시설 · 병상
일반입원실(일반) 64일반입원실(상급) 2입원실(정신과 폐쇄) 66물리치료실 15수술실 4
간호등급
건강보험(환자수) A등급의료급여 5등급건강보험 5등급의료급여(환자수) A등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 제주 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 추간판내고주파열치료술[IDET] | 2,850,000원 | 2,850,000원 (2,850,000원~2,850,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/OXIPLEX1 OXIPLEX (옥시플렉스) | 2,000,000원 | 1,600,000원 (1,200,000원~2,000,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술[PEN] | 1,800,000원 | 1,618,104원 (935,000원~2,405,520원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/OXIPLEX1 OXIPLEX 1(옥시플렉스1) | 1,200,000원 | 1,600,000원 (1,200,000원~2,000,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Wrist Rt MRI + E (B) | 500,000원 | 638,843원 (430,000원~820,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Wrist Lt MRI + E (B) | 500,000원 | 638,843원 (430,000원~820,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Elbow Lt MRI + E (B) | 500,000원 | 642,039원 (430,000원~820,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Shoulder Lt MRI + E (B) | 500,000원 | 623,342원 (430,000원~820,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Hip MRI + E (B) | 500,000원 | 636,281원 (430,000원~820,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Knee Rt MRI + E (B) | 500,000원 | 622,457원 (430,000원~820,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Knee Lt MRI + E (B) | 500,000원 | 622,457원 (430,000원~820,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Ankle Rt MRI + E (B) | 500,000원 | 614,871원 (430,000원~820,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Ankle Lt MRI + E (B) | 500,000원 | 614,871원 (430,000원~820,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 좌측 견관절 MRI | 500,000원 | 578,083원 (430,000원~683,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 우측 견관절 MRI | 500,000원 | 578,083원 (430,000원~683,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 주관절 MRI | 500,000원 | 593,375원 (430,000원~683,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 손목관절 MRI | 500,000원 | 565,367원 (430,000원~683,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 고관절 MRI | 500,000원 | 572,250원 (430,000원~683,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 우측 무릎 MRI | 500,000원 | 578,083원 (430,000원~683,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 좌측 무릎 MRI | 500,000원 | 578,083원 (430,000원~683,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 발목관절 | 500,000원 | 584,000원 (430,000원~683,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 관절외 하지 MRI | 500,000원 | 584,458원 (430,000원~683,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 관절외 상지 MRI | 500,000원 | 598,107원 (430,000원~683,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 손목관절 MRI | 500,000원 | 565,367원 (430,000원~683,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 Shoulder Rt MRI + E (B) | 500,000원 | 623,342원 (430,000원~820,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 이도이동의 의료기관입니다.
이도이동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
한마음병원종합병원제주특별자치도 제주시 연신로 52, (이도이동)의사 36명수안과의원의원제주특별자치도 제주시 중앙로 286, 3층 (이도이동, 김기수안과빌딩)의사 5명사회복지법인인효원제주복지요양병원요양병원제주특별자치도 제주시 동광로 96, 동부빌딩 지하2, 지상3층 (이도이동)의사 4명인제상쾌한이비인후과의원의원제주특별자치도 제주시 동광로 86, 2·3·4·5·6층 (이도이동)의사 4명로이스제일치과의원치과의원제주특별자치도 제주시 중앙로 302, 더스프링 4~5층 (이도이동)의사 3명루아치과의원치과의원제주특별자치도 제주시 중앙로 337, 4층 401, 402, 403호 (이도이동)의사 3명토마토요양병원요양병원제주특별자치도 제주시 동광로 42, (이도이동)의사 3명365제주의원의원제주특별자치도 제주시 서광로 302, 2층 (이도이동)의사 2명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.