요양병원 · 충남 공주시 신관동
🅿️ 주차 25대 · 무료
현대요양병원
충청남도 공주시 번영2로 18-10, (신관동)
7명의사
4개진료과목
2015.01.15개설일
5일주간 진료
4종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 25대 · 무료
주차
25대 무료
📍 공주종합시외버스터미녈 옆 우측 50m
🏠 충청남도 공주시 번영2로 18-10, (신관동)
응급실
🚑 주간 없음 · 야간 없음
기본 정보
🕒 진료시간
| 월요일 | 09:00 ~ 18:00 |
|---|---|
| 화요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 수요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 목요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 금요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 일요일 | 전부휴진 |
| 공휴일 | 전부휴진 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 12:30-13:30 (토 휴진)
📝 접수시간 09:00~17:30 · 토 휴진
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-24
의료진 · 진료과목
7의사 총원
5의사(의과) · 전문의 4
2한의사 · 전문의 0
정형외과전문의 1영상의학과전문의 1외과한방내과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
일반엑스선촬영장치골밀도검사기초음파영상진단기혈액투석을위한인공신장기 20대
전문과목별 전문의
내과 1명정형외과 1명심장혈관흉부외과 1명영상의학과 1명
특수진료 지정
보훈위탁진료요양기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 231일반입원실(상급) 4입원실(정신과 폐쇄) 236분만실 1물리치료실 18
간호등급
간호인력 1등급의사인력 1등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 51건
| 항목 | 이 병원 | 충남 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) HIBARRY(하이베리)비급여 | 200,000원 | 436,471원 (150,000원~945,000원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실9프리필드시린지 | 190,000원 | 215,909원 (190,000원~250,000원) |
| 예방접종료/대상포진/조스타박스주 조스타박스주 | 150,000원 | 172,903원 (130,000원~200,000원) |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 (예방)스카이조스터주(대상포진생바이러스백신)_(0.5mL/1병) | 150,000원 | 155,455원 (110,000원~180,000원) |
| 상급병실료/1인실 1인 병실료 | 150,000원 | 172,688원 (20,000원~520,000원) |
| 이학요법료/도수치료 도수치료 | 100,000원 | 100,403원 (5,000원~280,000원) |
| 제증명수수료/후유장애진단서 후유장애진단서 | 100,000원 | 100,000원 (100,000원~100,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 상해진단서(3주이상) | 100,000원 | 144,505원 (100,000원~150,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 Chest sono | 80,000원 | 101,890원 (60,000원~190,800원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 Abdomen sono | 80,000원 | 99,436원 (70,000원~139,200원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 Abdomen sono | 80,000원 | 108,432원 (60,000원~220,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 Abdomen sono | 80,000원 | 111,111원 (80,000원~190,800원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 Abdomen sono | 80,000원 | 94,622원 (40,000원~256,900원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 Doppler SONO | 80,000원 | 141,944원 (50,000원~300,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 Doppler SONO | 80,000원 | 130,721원 (50,000원~275,500원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 Thyroid sono(경부기타) | 60,000원 | 88,305원 (30,000원~322,900원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 Other^s SONO(경부기타) | 60,000원 | 92,428원 (40,000원~205,700원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 Other^s SONO | 60,000원 | 75,900원 (30,000원~220,400원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 Other^s SONO | 60,000원 | 79,894원 (30,000원~220,400원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 Other^s SONO | 60,000원 | 82,778원 (30,000원~220,400원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 Other^s SONO | 60,000원 | 81,679원 (30,000원~220,400원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 Other^s SONO | 60,000원 | 89,739원 (30,000원~220,400원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 Other^s SONO | 60,000원 | 84,724원 (30,000원~220,400원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 Other^s SONO | 60,000원 | 85,476원 (30,000원~220,400원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 Other^s SONO | 60,000원 | 82,651원 (30,000원~220,400원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 신관동의 의료기관입니다.
신관동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
공주에덴요양병원요양병원충청남도 공주시 치미마을길 4, (신관동)의사 3명맑은마음병원정신병원충청남도 공주시 금벽로 351, (신관동)의사 3명엔젤소아청소년과의원의원충청남도 공주시 번영1로 124, (신관동)의사 3명명진의료재단 삼성연합의원의원충청남도 공주시 관골1길 56-5, 2~6층 (신관동)의사 2명미앤맘산부인과의원의원충청남도 공주시 번영1로 124, (신관동)의사 2명서울이앤정치과의원치과의원충청남도 공주시 번영1로 172, (신관동)의사 2명신관연합정형외과의원의원충청남도 공주시 번영1로 130, 2,3,7,8층 (신관동)의사 2명연세탑내과의원의원충청남도 공주시 번영1로 100, 2층 (신관동)의사 2명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.