요양병원 · 충남 논산시 상월면
🅿️ 주차 40대 · 무료
의료법인명일의료재단 대정요양병원
충청남도 논산시 상월면 계룡산로237번길 38-60, (상월면)
8명의사
0개진료과목
2014.03.10개설일
6일주간 진료
5종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 40대 · 무료
주차
40대 · 무료
심평원 등록 기준 40대이고, 무료입니다. 빈 자리와 당일 요금은 이 숫자에 없습니다.
📍 상월면사무소 동쪽 약2.5km
🏠 충청남도 논산시 상월면 계룡산로237번길 38-60, (상월면)
응급실
🚑 주간 없음 · 야간 없음
기본 정보
🕒 진료시간
| 월요일 | 10:30 ~ 16:00 |
|---|---|
| 화요일 | 10:30 ~ 16:00 |
| 수요일 | 10:30 ~ 16:00 |
| 목요일 | 10:30 ~ 16:00 |
| 금요일 | 10:30 ~ 16:00 |
| 토요일 | 12:00 ~ 16:00 |
| 일요일 | 전부휴진 |
| 공휴일 | 전부휴진 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 12시10분~13시10분 (토 12시10분~13시10분)
📝 접수시간 10시30분~16시00분 · 토 12시00분 - 16시00분
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-21
의료진 · 진료과목
8의사 총원
4의사(의과) · 전문의 4
4한의사 · 전문의 0
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
인공호흡기 7대혈액투석을위한인공신장기 16대골밀도검사기일반엑스선촬영장치 2대초음파영상진단기
전문과목별 전문의
외과 1명이비인후과 1명영상의학과 1명가정의학과 1명
시설 · 병상
일반입원실(일반) 136일반입원실(상급) 94입원실(정신과 폐쇄) 230물리치료실 4
간호등급
의사인력 1등급간호인력 1등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 43건
| 항목 | 이 병원 | 충남 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 치과의 보철료/크라운/Gold 골드크라운(금니)72% | 550,000원 | 712,857원 (400,000원~1,530,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/Gold 골드크라운(금니)47% | 400,000원 | 712,857원 (400,000원~1,530,000원) |
| 이학요법료/도수치료 도수치료(2시간) | 250,000원 | 100,403원 (5,000원~280,000원) |
| 이학요법료/도수치료 도수치료 1시간 30분 | 200,000원 | 100,403원 (5,000원~280,000원) |
| 예방접종료/대상포진/조스타박스주 대상포진예방주사(조스타박스주) | 170,000원 | 172,903원 (130,000원~200,000원) |
| 이학요법료/도수치료 도수치료1시간 | 140,000원 | 100,403원 (5,000원~280,000원) |
| 상급병실료/1인실 1인실 | 100,000원 | 172,688원 (20,000원~520,000원) |
| 이학요법료/도수치료 도수치료45분 | 100,000원 | 100,403원 (5,000원~280,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 초음파(기타 사지혈관-도플러) | 80,000원 | 138,955원 (70,000원~450,000원) |
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/우식-1면 광중합형복합레진충전1면 | 80,000원 | 100,100원 (40,000원~252,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 초음파(유방) | 80,000원 | 113,136원 (50,000원~220,400원) |
| 이학요법료/도수치료 도수치료30분(외래) | 70,000원 | 100,403원 (5,000원~280,000원) |
| 이학요법료/도수치료 도수치료30분(병동) | 60,000원 | 100,403원 (5,000원~280,000원) |
| 상급병실료/2인실 2인실 | 50,000원 | 39,615원 (10,000원~150,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 초음파(신장,기타부위) | 50,000원 | 94,622원 (40,000원~256,900원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 초음파(경직장,전립선) | 50,000원 | 101,027원 (30,000원~190,800원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 초음파(갑상선) | 40,000원 | 88,305원 (30,000원~322,900원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 초음파(근골격계) | 40,000원 | 70,120원 (10,000원~205,700원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 초음파(경부) | 40,000원 | 92,428원 (40,000원~205,700원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 초음파(질)4 | 40,000원 | 62,404원 (10,000원~180,000원) |
| 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 파상풍예방주사 | 35,000원 | 46,225원 (23,630원~60,000원) |
| 이학요법료/도수치료 감염도수치료 15분_3.5 | 35,000원 | 100,403원 (5,000원~280,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭-경복부로 실시 초음파(경복부,전립선) | 30,000원 | 64,050원 (30,000원~110,000원) |
| 한방 시술 및 처치료/추나요법/특수(탈구)추나 특수(턱관절, 경추, 흉추, 골반부위) | 30,000원 | 59,099원 (30,000원~70,250원) |
| 이학요법료/도수치료 도수치료(15분) | 30,000원 | 100,403원 (5,000원~280,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 상월면의 의료기관입니다.
상월면 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.