종합병원 · 충남 보령시 죽정동
재단법인 아산사회복지재단 부속 보령아산병원
충청남도 보령시 죽성로 136, (죽정동)
20명의사
14개진료과목
1978.12.30개설일
10종의료장비
기본 정보
의료진 · 진료과목
20의사 총원
20의사(의과) · 전문의 19
내과전문의 3소아청소년과전문의 3외과전문의 2정형외과전문의 2가정의학과전문의 2신경외과전문의 1마취통증의학과전문의 1산부인과전문의 1비뇨의학과전문의 1영상의학과전문의 1진단검사의학과전문의 1재활의학과전문의 1예방의학과전문의 1응급의학과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
일반엑스선촬영장치 6대MRI골밀도검사기CT유방촬영장치인큐베이터 7대초음파영상진단기 7대인공호흡기 4대체외충격파쇄석기 2대혈액투석을위한인공신장기 23대
전문과목별 전문의
내과 3명외과 2명정형외과 2명신경외과 1명마취통증의학과 1명산부인과 1명소아청소년과 3명비뇨의학과 1명영상의학과 1명진단검사의학과 1명재활의학과 1명예방의학과 1명
특수진료 지정
응급의료기관성인 중환자실보훈위탁진료요양기관간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 204일반입원실(상급) 7입원실(정신과 폐쇄) 229격리병실 10응급실 20물리치료실 8수술실 2성인·소아 중환자실 8
간호등급
의료급여 4등급건강보험 4등급건강보험(환자수) 3등급의료급여(환자수) 3등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 충남 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 척추-척추강/일반 | 500,000원 | 431,500원 (200,000원~742,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 경추(목부위) | 450,000원 | 481,936원 (370,000원~755,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 요천추(허리부위) | 450,000원 | 474,737원 (370,000원~755,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 흉추 | 450,000원 | 465,591원 (220,000원~755,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 고관절 | 400,000원 | 466,309원 (300,000원~755,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 견관절-일반 | 400,000원 | 481,211원 (300,000원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 주관절-일반 | 400,000원 | 484,988원 (300,000원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 수관절-일반 | 400,000원 | 497,451원 (300,000원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 슬관절-일반 | 400,000원 | 478,966원 (300,000원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 발목관절 | 400,000원 | 482,989원 (300,000원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 뇌-일반 | 400,000원 | 490,157원 (200,000원~755,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-일반 | 400,000원 | 484,731원 (300,000원~850,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-일반 | 400,000원 | 484,758원 (300,000원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-조영제주입전·후 촬영판독 | 400,000원 | 478,059원 (390,000원~708,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/확산 특수자기공명영상진단-확산 | 250,000원 | 280,358원 (100,000원~487,800원) |
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 싱그릭스주 | 250,000원 | 250,343원 (200,000원~300,000원) |
| 검체검사료/DHEA(Dehydroepiandrosterone) DHEA | 210,000원 | 172,980원 (135,960원~210,000원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실9프리필드시린지 | 200,000원 | 215,909원 (190,000원~250,000원) |
| 예방접종료/대상포진/조스타박스주 조스타박스 | 190,000원 | 172,903원 (130,000원~200,000원) |
| 상급병실료/1인실 1인실 | 160,000원 | 172,688원 (20,000원~520,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 상해진단서 | 150,000원 | 144,505원 (100,000원~150,000원) |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 프리베나주 13주 (성인용) | 150,000원 | 132,549원 (90,000원~160,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 혈관-사지혈관도플러(하지-동맥) | 120,000원 | 141,944원 (50,000원~300,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 혈관-사지혈관도플러(하지-정맥) | 120,000원 | 130,721원 (50,000원~275,500원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 초음파검사-심장-경흉부심초음파-단순 | 120,000원 | 129,307원 (50,000원~240,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 죽정동의 의료기관입니다.
죽정동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.