병원 · 충남 아산시 권곡동
🅿️ 주차 29대 · 무료
리더스아산병원
충청남도 아산시 충무로 74, (권곡동)
2명의사
4개진료과목
2009.08.14개설일
3종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 29대 · 무료
주차
29대 · 무료
심평원 등록 기준 29대이고, 무료입니다. 빈 자리와 당일 요금은 이 숫자에 없습니다.
📍 온양온천역 평택방향(정방향) 800m
🏠 충청남도 아산시 충무로 74, (권곡동)
대중교통
- 지하철 1번출구 800m
응급실
🚑 주간 없음 · 야간 없음
기본 정보
🕒 진료시간
일요일 전부 휴진
공휴일 전부 휴진
점심 · 접수
🍽 점심시간 13시00분~14시00분
📝 접수시간 09시00분~19시00분 · 토 09시00분~14시00분
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-21
의료진 · 진료과목
2의사 총원
2의사(의과) · 전문의 1
정형외과전문의 1내과마취통증의학과영상의학과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
골밀도검사기일반엑스선촬영장치초음파영상진단기 2대
전문과목별 전문의
정형외과 1명
시설 · 병상
일반입원실(일반) 31입원실(정신과 폐쇄) 31물리치료실 16수술실 1
간호등급
건강보험 6등급의료급여(환자수) 6등급의료급여 6등급건강보험(환자수) 6등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 43건
| 항목 | 이 병원 | 충남 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 상해진단서-3주이상 | 150,000원 | 144,505원 (100,000원~150,000원) |
| 이학요법료/도수치료 도수치료 | 120,000원 | 100,403원 (5,000원~280,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 Doppler Lower Ext | 100,000원 | 138,955원 (70,000원~450,000원) |
| 제증명수수료/후유장애진단서 후유장애진단서 | 100,000원 | 100,000원 (100,000원~100,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 상해진단서-3주미만 | 100,000원 | 94,271원 (50,000원~100,000원) |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 향후치료비추정서(1천만원이상) | 100,000원 | 100,000원 (100,000원~100,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS INTERBLOCK | 100,000원 | 727,500원 (100,000원~1,500,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 갑상선 | 100,000원 | 88,305원 (30,000원~322,900원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 유방 | 80,000원 | 113,136원 (50,000원~220,400원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 Neck SONO | 60,000원 | 92,428원 (40,000원~205,700원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 Upper Ext SONO | 60,000원 | 82,778원 (30,000원~220,400원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 Lower Ext SONO | 60,000원 | 81,679원 (30,000원~220,400원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 Pelvis SONO | 60,000원 | 89,739원 (30,000원~220,400원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 Upper Ext SONO | 60,000원 | 84,724원 (30,000원~220,400원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 Upper Ext SONO | 60,000원 | 85,476원 (30,000원~220,400원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 Lower Ext SONO | 60,000원 | 82,651원 (30,000원~220,400원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 흉부, 늑골 | 60,000원 | 101,890원 (60,000원~190,800원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 Pelvis SONO | 60,000원 | 70,120원 (10,000원~205,700원) |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] 체외충격파-2부위 | 50,000원 | 81,673원 (30,000원~400,000원) |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 향후치료비추정서(1천만원미만) | 50,000원 | 50,000원 (50,000원~50,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] 체외충격파-1부위 | 30,000원 | 81,673원 (30,000원~400,000원) |
| 제증명수수료/시체검안서 사체검안서 | 30,000원 | 29,545원 (10,000원~30,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 Ext. SONO | 30,000원 | 75,900원 (30,000원~220,400원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 Ext. SONO | 30,000원 | 79,894원 (30,000원~220,400원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅲ 유도초음파 (넓은면적 시술진행) | 30,000원 | 183,833원 (30,000원~381,800원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 권곡동의 의료기관입니다.
권곡동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.