병원 · 충남 아산시 모종동
미래한국병원
충청남도 아산시 번영로230번길 13, (모종동)
1명의사
6개진료과목
2004.06.04개설일
7종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 충청남도 아산시 번영로230번길 13, (모종동)
응급실
🚑 주간 운영 · 야간 운영 · 041-545-6114
기본 정보
의료진 · 진료과목
1의사 총원
1치과의사 · 전문의 1
내과전문의 2정형외과전문의 1신경외과전문의 1마취통증의학과전문의 1영상의학과전문의 1외과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
MRI일반엑스선촬영장치 7대인공호흡기 2대유방촬영장치CT초음파영상진단기 3대골밀도검사기
전문과목별 전문의
내과 2명신경과 1명정형외과 1명신경외과 1명마취통증의학과 1명직업환경의학과 2명구강병리과 1명
특수진료 지정
HPV 국가예방접종사업 참여기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 133입원실(정신과 폐쇄) 133물리치료실 13수술실 1
간호등급
의료급여 6등급건강보험 6등급의료급여(환자수) 6등급건강보험(환자수) 6등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 충남 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 추간판내고주파열치료술(Nucleoplasty)IDET/비급여 | 3,200,000원 | 2,738,308원 (600,000원~4,289,800원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적 경막외강 신경성형술 | 2,200,000원 | 1,870,910원 (525,000원~3,400,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 MRI Cervical | 400,000원 | 481,936원 (370,000원~755,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 MRI Lumbar | 400,000원 | 474,737원 (370,000원~755,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 MRI(견관절,Shoulder) | 400,000원 | 481,211원 (300,000원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 MRI(수관절,Wrist) | 400,000원 | 497,451원 (300,000원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 MRI(발목관절,Ankle) | 400,000원 | 482,989원 (300,000원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 MRI(슬관절,Knee) | 400,000원 | 478,966원 (300,000원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-일반-촬영료 등 | 400,000원 | 482,928원 (150,000원~980,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 자기공명영상진단-기본검사-뇌-일반-촬영료 등 | 400,000원 | 490,157원 (200,000원~755,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 MRI(관절외하지,Lower extremity) | 400,000원 | 484,758원 (300,000원~900,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 MRI(고관절,Hip) | 400,000원 | 466,309원 (300,000원~755,500원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 MRI(관절외상지,Upper extremity) | 400,000원 | 484,731원 (300,000원~850,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 자기공명영상진단-기본검사-척추-흉추-일반-촬영료 등 | 400,000원 | 465,591원 (220,000원~755,500원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE MEDICLORE | 300,000원 | 621,600원 (132,000원~1,500,000원) |
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 싱그릭스 주 (대상포진 예방) | 270,000원 | 250,343원 (200,000원~300,000원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 사람유두종바이러스.가다실프리필드시린지 | 210,000원 | 185,000원 (150,000원~210,000원) |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 스카이조스터주 0.5ml/병(대상포진)18만원 | 180,000원 | 155,455원 (110,000원~180,000원) |
| 예방접종료/폐렴구균/박스뉴반스프리필드시린지 박스뉴반스 프리필드시린지 15가(폐렴) | 170,000원 | 145,714원 (130,000원~170,000원) |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 프리베나13주 | 160,000원 | 132,549원 (90,000원~160,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 상해진단서(3주,21일부터) | 150,000원 | 144,505원 (100,000원~150,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 심장-경흉부 심초음파-일반 | 130,000원 | 159,900원 (60,000원~250,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 상해진단서(2주)20일까지 | 100,000원 | 94,271원 (50,000원~100,000원) |
| 제증명수수료/후유장애진단서 후유장애진단서 | 100,000원 | 100,000원 (100,000원~100,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 도플러초음파(경동맥,양측) | 100,000원 | 115,711원 (40,000원~264,500원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 모종동의 의료기관입니다.
모종동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
아산충무병원종합병원충청남도 아산시 문화로 381, (모종동)의사 71명장사랑연합내과의원의원충청남도 아산시 번영로 223, 터미널복합시설 401~406, 410-1, 410-2, 411-1, 503~504호 4~5층 (모종동)의사 8명아산시보건소보건소충청남도 아산시 번영로224번길 20, (모종동)의사 5명청아미즈산부인과의원의원충청남도 아산시 번영로 204, (모종동)의사 5명아산두리이비인후과의원의원충청남도 아산시 번영로 223, 아산 동양고속터미널 복합시설 301, 302-1, 304-1, 313호 (모종동)의사 4명바른탑치과의원치과의원충청남도 아산시 번영로 220, 3층 (모종동)의사 3명본치과의원치과의원충청남도 아산시 문화로 329, 2층 (모종동, 비전플라자)의사 3명아산베리굿신경외과의원의원충청남도 아산시 모종로 5, 6층 (모종동)의사 3명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.