종합병원 · 충북 청주상당구 금천동
의료법인 정산의료재단 효성병원
충청북도 청주시 상당구 쇠내로 16-0, 효성병원
50명의사
31개진료과목
1995.10.27개설일
11종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 충청북도 청주시 상당구 쇠내로 16-0, 효성병원
기본 정보
주소
충청북도 청주시 상당구 쇠내로 16-0, 효성병원 (우 28736)
종별 · 지역
종합병원 · 충북 청주상당구 금천동
의료진 · 진료과목
50의사 총원
43의사(의과) · 전문의 43
6치과의사 · 전문의 2
1한의사 · 전문의 0
가정의학과전문의 9신경외과전문의 6영상의학과전문의 5내과전문의 3마취통증의학과전문의 3외과전문의 2정형외과전문의 2성형외과전문의 2산부인과전문의 2비뇨의학과전문의 2신경과전문의 1정신건강의학과전문의 1소아청소년과전문의 1이비인후과전문의 1진단검사의학과전문의 1재활의학과전문의 1응급의학과전문의 1직업환경의학과전문의 1구강악안면외과전문의 1치과교정과전문의 1심장혈관흉부외과결핵과치과보철과치주과통합치의학과한방내과한방부인과한방소아과한방안·이비인후·피부과한방신경정신과침구과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
콘빔CTMRI 4대초음파영상진단기 14대체외충격파쇄석기 2대인공호흡기 26대유방촬영장치 2대혈액투석을위한인공신장기 21대인큐베이터일반엑스선촬영장치 9대CT 3대골밀도검사기 3대
전문과목별 전문의
내과 3명신경과 1명정신건강의학과 1명외과 2명정형외과 2명신경외과 6명성형외과 2명마취통증의학과 3명산부인과 2명소아청소년과 1명이비인후과 1명비뇨의학과 2명영상의학과 5명진단검사의학과 1명재활의학과 1명가정의학과 9명응급의학과 1명직업환경의학과 1명구강악안면외과 1명치과교정과 1명
특수진료 지정
성인 중환자실HPV 국가예방접종사업 참여기관개방병원응급의료기관보훈위탁진료요양기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 348일반입원실(상급) 14입원실(정신과 폐쇄) 397격리병실 3분만실 1응급실 23물리치료실 40수술실 4성인·소아 중환자실 31회복실 1
간호등급
건강보험 2등급의료급여(환자수) 1등급의료급여 2등급건강보험(환자수) 1등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 충북 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM 임플란트보철(PFM) | 1,300,000원 | 1,316,665원 (900,000원~2,246,500원) |
| 치과의 보철료/크라운/올세라믹 크라운(올세라믹) | 600,000원 | 603,367원 (500,000원~702,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/PFG 크라운(PFG) | 500,000원 | 585,750원 (500,000원~694,400원) |
| 치과의 보철료/크라운/Zirconia 크라운(Zirconia) | 500,000원 | 504,387원 (400,000원~639,200원) |
| 치과의 보철료/크라운/Gold 크라운(Gold) | 500,000원 | 641,486원 (400,000원~1,000,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/PFM 크라운(PFM) | 400,000원 | 415,252원 (350,000원~503,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 뇌 | 400,000원 | 426,503원 (250,000원~628,600원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 뇌혈관 | 400,000원 | 411,905원 (250,000원~520,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 경부혈관 | 400,000원 | 411,258원 (250,000원~520,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-복부/일반 복부 | 400,000원 | 466,333원 (250,000원~676,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 골반 | 400,000원 | 454,609원 (250,000원~676,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 Neck MRI | 400,000원 | 443,882원 (250,000원~676,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 경추(목부위) | 400,000원 | 429,118원 (250,000원~550,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 요천추(허리부위) | 400,000원 | 425,152원 (250,000원~550,000원) |
| 치과의 보철료/크라운/Gold 크라운(Gold) | 400,000원 | 641,486원 (400,000원~1,000,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 흉추 | 400,000원 | 425,185원 (250,000원~530,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 견관절 | 400,000원 | 435,721원 (250,000원~590,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 고관절 | 400,000원 | 440,167원 (250,000원~676,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 무릎관절 | 400,000원 | 438,615원 (250,000원~676,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 관절외 하지 | 400,000원 | 440,143원 (250,000원~676,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 척추강-일반 | 400,000원 | 416,258원 (250,000원~520,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 주관절-일반 | 400,000원 | 434,795원 (250,000원~570,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 손목관절-일반 | 400,000원 | 438,900원 (250,000원~676,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 천장골관절-일반 | 400,000원 | 432,250원 (250,000원~676,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 발목관절-일반 | 400,000원 | 437,400원 (250,000원~676,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 금천동의 의료기관입니다.
금천동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
명인당한의원한의원충청북도 청주시 상당구 중고개로 324, 창영빌딩 401호 (금천동)의사 3명하얀미소치과의원치과의원충청북도 청주시 상당구 중고개로 324, 동해빌딩 2,3층 (금천동)의사 3명굿모닝한의원한의원충청북도 청주시 상당구 산성로92번길 6, 2층 (금천동)의사 2명서울튼튼치과의원치과의원충청북도 청주시 상당구 중고개로 320, 3층 (금천동)의사 2명시카고치과의원치과의원충청북도 청주시 상당구 중고개로 336, 엔젤타워 5층 (금천동)의사 2명고명한의원한의원충청북도 청주시 상당구 산성로92번길 5, 3층 (금천동)의사 1명고운산부인과의원의원충청북도 청주시 상당구 중고개로 320, 2층 (금천동)의사 1명광제한의원한의원충청북도 청주시 상당구 쇠내로 86, 1층 (금천동)의사 1명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.