상급종합 · 충북 청주서원구 개신동
🅿️ 주차 670대 · 유료
충북대학교병원
충청북도 청주시 서원구 1순환로 776-0, 충북대학교병원
329명의사
34개진료과목
1991.05.31개설일
5일주간 진료
15종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 670대 · 유료
주차
670대 · 유료
심평원 등록 기준 670대이고, 유료입니다. 빈 자리와 당일 요금은 이 숫자에 없습니다.
- 해당일 외래진료,입퇴원 및 검사시 무료
📍 충북대학교 의과대학 충북대학교 후문 100m
🏠 충청북도 청주시 서원구 1순환로 776-0, 충북대학교병원
응급실
🚑 주간 운영 · 야간 운영 · 043-269-6992
기본 정보
주소
충청북도 청주시 서원구 1순환로 776-0, 충북대학교병원 (우 28644)
종별 · 지역
상급종합 · 충북 청주서원구 개신동
🕒 진료시간
| 월요일 | 09:00 ~ 18:00 |
|---|---|
| 화요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 수요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 목요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 금요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 일요일 | 전부 휴진 |
| 공휴일 | 전부 휴진 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 12시00분~13시30분(진료과별 상황에 따라 1시간 사용)
📝 접수시간 08시30분~18시00분
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-21
의료진 · 진료과목
329의사 총원
324의사(의과) · 전문의 190
5치과의사 · 전문의 4
내과전문의 45소아청소년과전문의 18외과전문의 10정형외과전문의 9신경외과전문의 9마취통증의학과전문의 9영상의학과전문의 9신경과전문의 8정신건강의학과전문의 7심장혈관흉부외과전문의 6산부인과전문의 6안과전문의 5이비인후과전문의 5비뇨의학과전문의 5응급의학과전문의 5병리과전문의 4진단검사의학과전문의 4가정의학과전문의 4방사선종양학과전문의 3재활의학과전문의 3통합치의학과전문의 3피부과전문의 2핵의학과전문의 2구강악안면외과전문의 2성형외과전문의 1직업환경의학과전문의 1치과보철과전문의 1치과보존과전문의 1소아치과치주과구강내과영상치의학과구강병리과예방치과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
분만감시기 15대양전자단층촬영기 (PET)일반엑스선촬영장치 20대ECMO 9대콘빔CT골밀도검사기 2대CT 5대초음파영상진단기 95대인공호흡기 110대체외충격파쇄석기MRI 4대유방촬영장치 2대혈액투석을위한인공신장기 91대종양치료기 (Gamma Knife)인큐베이터 29대
전문과목별 전문의
내과 45명신경과 8명정신건강의학과 7명외과 10명정형외과 9명신경외과 9명심장혈관흉부외과 6명성형외과 1명마취통증의학과 9명산부인과 6명소아청소년과 18명안과 5명이비인후과 5명피부과 2명비뇨의학과 5명영상의학과 9명방사선종양학과 3명병리과 4명진단검사의학과 4명재활의학과 3명핵의학과 2명가정의학과 4명응급의학과 5명직업환경의학과 1명예방의학과 2명구강악안면외과 2명치과보철과 1명치과보존과 1명통합치의학과 3명
특수진료 지정
성인 중환자실신생아 중환자실응급의료기관입원형 호스피스전문기관차세대염기서열분석 기반 유전자 패널검사 실시기관(정신질환)병원기반 시범기관자문형 호스피스전문기관외국인 근로자 등 의료지원 사업시행 의료기관수면다원검사 실시기관신속대응시스템 시범기관측두하악관절자극요법 실시기관제3차의료급여기관조혈모세포이식 실시기관상급종합병원 심층진찰 시범기관HPV 국가예방접종사업 참여기관복막투석 환자 재택관리 시범기관가정형 호스피스전문기관간호간병통합서비스 제공기관난임시술(인공)경피적 대동맥판삽입 실시기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 606일반입원실(상급) 38입원실(정신과 폐쇄) 821격리병실 48무균치료실 4분만실 1응급실 49물리치료실 22수술실 18성인·소아 중환자실 78신생아 중환자실 25회복실 2
간호등급
의료급여(환자수) S등급의료급여 2등급건강보험(환자수) S등급건강보험 2등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 충북 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/근치적전립선적출술(전립선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) ( K ) | 15,000,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/갑상선악성종양근치수술(갑상선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) ( K ) | 15,000,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/근치적전립선적출술(전립선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) ( J ) | 14,000,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/갑상선악성종양근치수술(갑상선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) ( J ) | 14,000,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/근치적전립선적출술(전립선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) ( I ) | 13,000,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/갑상선악성종양근치수술(갑상선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) ( I ) | 13,000,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/근치적전립선적출술(전립선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) (H)-가 | 12,500,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/갑상선악성종양근치수술(갑상선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) (H)-가 | 12,500,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/근치적전립선적출술(전립선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) (H) | 12,000,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/갑상선악성종양근치수술(갑상선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) (H) | 12,000,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/근치적전립선적출술(전립선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) (G)-가 | 10,500,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/갑상선악성종양근치수술(갑상선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) (G)-가 | 10,500,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/갑상선악성종양근치수술(갑상선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) (G) | 10,000,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/근치적전립선적출술(전립선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) (G) | 10,000,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/근치적전립선적출술(전립선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) (F)-가 | 9,500,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/갑상선악성종양근치수술(갑상선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) (F)-가 | 9,500,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/근치적전립선적출술(전립선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) (F) | 9,000,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/갑상선악성종양근치수술(갑상선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) (F) | 9,000,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/근치적전립선적출술(전립선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) (E)-가 | 8,500,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/갑상선악성종양근치수술(갑상선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) (E)-가 | 8,500,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/근치적전립선적출술(전립선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) (E) | 8,000,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/갑상선악성종양근치수술(갑상선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) (E) | 8,000,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/근치적전립선적출술(전립선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) (D)-가 | 7,500,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/갑상선악성종양근치수술(갑상선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) (D)-가 | 7,500,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
| 처치 및 수술료(기타)/로봇 보조 수술 [시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기/근치적전립선적출술(전립선암) *다빈치로봇수술(시술시소요재료 포함) (D) | 7,000,000원 | 9,468,750원 (4,000,000원~15,000,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 개신동의 의료기관입니다.
개신동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
모태안여성병원병원충청북도 청주시 서원구 복대로17번길 57-0, 모태안여성병원의사 6명경희맥한의원한의원충청북도 청주시 서원구 경신로 35, 4층 (개신동)의사 1명더봄치과의원치과의원충청북도 청주시 서원구 모충로 1, 2층 (개신동)의사 1명미래치과의원치과의원충청북도 청주시 서원구 경신로 40, (개신동)의사 1명베스트치과의원치과의원충청북도 청주시 서원구 복대로 34, 3층 (개신동)의사 1명새싹어린이치과의원치과의원충청북도 청주시 서원구 복대로 5, 3층 302호 (개신동)의사 1명서울바른내과의원의원충청북도 청주시 서원구 복대로 5, 3층 (개신동)의사 1명선이비인후과의원의원충청북도 청주시 서원구 경신로 31-1, 스타타워 201호 (개신동)의사 1명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.