병원 · 충북 충주시 연수동
🅿️ 주차 63대 · 무료
김앤권병원
충청북도 충주시 번영대로 239-0, (연수동)
6명의사
5개진료과목
2018.10.01개설일
6일주간 진료
5종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 63대 · 무료
주차
63대 · 무료
심평원 등록 기준 63대이고, 무료입니다. 빈 자리와 당일 요금은 이 숫자에 없습니다.
- 진료시무료
📍 충북원예농협 우측(기상청방면) 50미터
🏠 충청북도 충주시 번영대로 239-0, (연수동)
응급실
🚑 주간 없음 · 야간 없음
기본 정보
🕒 진료시간
| 월요일 | 09:00 ~ 18:00 |
|---|---|
| 화요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 수요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 목요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 금요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 토요일 | 08:30 ~ 12:30 |
| 일요일 | 전부휴진 |
| 공휴일 | 전부휴진 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 13:00~14:00
📝 접수시간 08:30~17:30 · 토 08:30~12:10
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-09-22
의료진 · 진료과목
6의사 총원
6의사(의과) · 전문의 6
내과전문의 3외과전문의 2산부인과전문의 1마취통증의학과가정의학과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
초음파영상진단기 5대유방촬영장치CT일반엑스선촬영장치 2대골밀도검사기
전문과목별 전문의
내과 3명외과 2명산부인과 1명
특수진료 지정
HPV 국가예방접종사업 참여기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 26일반입원실(상급) 4입원실(정신과 폐쇄) 30물리치료실 10수술실 1
간호등급
의료급여(환자수) A등급의료급여 5등급건강보험(환자수) A등급건강보험 5등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 충북 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(내분비기)/증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 갑상선 고주파 열치료 시술 | 1,800,000원 | 900,500원 (310,000원~1,800,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/진공보조 유방 생검시 유도 초음파 진공보조장치를 이용한 유방 종양 조직검사 시 초음파유도료 | 800,000원 | 410,000원 (180,000원~800,000원) |
| 병리검사료/양수염색체검사 기형아 검사 - 양수 (태아 염색체 검사) | 800,000원 | 852,795원 (650,000원~1,061,000원) |
| 검체검사료/비침습적 산전검사(NIPT) 기형아 검사 - NIPT (해피버스) | 700,000원 | 777,333원 (700,000원~932,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/GUARDIX-SP PLUS(가딕스-SP PLUS),BARRIX(배릭스) GUARDIX-SP PLUS(가딕스-SP PLUS) | 270,000원 | 316,000원 (260,000원~495,000원) |
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 싱그릭스주[대상포진바이러스백신(유전자재조합)] 1회당 | 250,000원 | 250,909원 (200,000원~300,000원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 자궁경부암 백신 (인유두종바이러스 백신) 9가 | 210,000원 | 218,864원 (160,000원~250,000원) |
| 예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 가다실 4가 | 180,000원 | 167,667원 (120,000원~180,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 하지 혈관 도플러-정맥류-정밀(편측) | 180,000원 | 128,087원 (50,000원~250,060원) |
| 상급병실료/1인실 1인실병실차액 | 150,000원 | 171,553원 (30,000원~350,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 상해진단서(3주이상) | 150,000원 | 145,455원 (100,000원~150,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 Breast sono | 150,000원 | 105,890원 (55,000원~221,700원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 수술 중 초음파 - 혈관 - 부위별(각 GSV, SSV 별도산정) | 150,000원 | 109,507원 (30,000원~317,800원) |
| 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 대상포진 조스터 백신 | 150,000원 | 148,955원 (110,000원~190,000원) |
| 예방접종료/폐렴구균/박스뉴반스프리필드시린지 박스뉴반스프리필드시린지(폐렴백신15가) | 140,000원 | 128,571원 (120,000원~150,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 부인과 초음파 (정밀) | 140,000원 | 153,944원 (100,000원~250,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 하지 혈관 도플러-정맥류-단순(편측) | 130,000원 | 128,087원 (50,000원~250,060원) |
| 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ 대장진정내시경관리료 | 105,000원 | 89,379원 (40,000원~188,720원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 Thyroid sono | 100,000원 | 88,248원 (30,000원~177,900원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 상해진단서(3주미만) | 100,000원 | 95,614원 (50,000원~100,000원) |
| 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 수술 중 초음파 - 정밀 | 100,000원 | 109,507원 (30,000원~317,800원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 Abdomen sono | 100,000원 | 109,628원 (95,400원~177,900원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -정밀 산과 초음파 (정밀) | 100,000원 | 106,200원 (70,000원~120,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 산과 초음파 (정밀) | 100,000원 | 131,000원 (70,000원~200,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 Neck sono | 80,000원 | 98,932원 (70,000원~177,900원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 연수동의 의료기관입니다.
연수동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
이강한방병원한방병원충청북도 충주시 번영대로 109-0, (연수동)의사 6명모아한의원한의원충청북도 충주시 번영대로 180, 1, 2 층 (연수동)의사 3명밴스의원의원충청북도 충주시 갱고개로 147, 3층 (연수동)의사 3명충주부부영상의학과의원의원충청북도 충주시 계명대로 251, 3층 (연수동)의사 3명충주에스한의원한의원충청북도 충주시 번영대로 222, 2층 (연수동)의사 3명충주현대요양병원요양병원충청북도 충주시 연수상가3길 14-0, (연수동)의사 3명나비솔동원한의원한의원충청북도 충주시 국원대로 180, (연수동)의사 2명세종정형외과의원의원충청북도 충주시 국원대로 184, (연수동, 연수빌딩)의사 2명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.