병원 · 서울 금천구 독산동
🅿️ 주차 44대 · 무료
서울바른세상병원
서울특별시 금천구 시흥대로 421, (독산동, 건국빌딩)
9명의사
6개진료과목
2015.12.02개설일
7일주간 진료
5종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차 주차 44대 · 무료
주차
44대 · 무료
심평원 등록 기준 44대이고, 무료입니다. 빈 자리와 당일 요금은 이 숫자에 없습니다.
🏠 서울특별시 금천구 시흥대로 421, (독산동, 건국빌딩)
응급실
🚑 주간 없음 · 야간 없음
기본 정보
🕒 진료시간
| 월요일 | 09:00 ~ 18:00 |
|---|---|
| 화요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 수요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 목요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 금요일 | 09:00 ~ 18:00 |
| 토요일 | 09:00 ~ 13:00 |
| 일요일 | 09:00 ~ 13:00 |
| 일요일 | 전부휴진 |
점심 · 접수
🍽 점심시간 13시00분~14시00분
📝 접수시간 09시 00분 ~ 18시 00분 · 토 09시00분~13시00분
진료(영업)시간은 변동될 수 있으니 방문 전 반드시 전화로 확인하세요. 심평원 병원정보서비스 세부정보 기준 · 수집 2026-08-22
의료진 · 진료과목
9의사 총원
9의사(의과) · 전문의 9
정형외과전문의 4신경외과전문의 3마취통증의학과전문의 1영상의학과전문의 1내과재활의학과
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
CT일반엑스선촬영장치 3대MRI 2대초음파영상진단기 2대골밀도검사기
전문과목별 전문의
정형외과 4명신경외과 3명마취통증의학과 1명영상의학과 1명
특수진료 지정
간호간병통합서비스 제공기관
시설 · 병상
일반입원실(일반) 88입원실(정신과 폐쇄) 88물리치료실 27수술실 5
간호등급
건강보험(환자수) 6등급건강보험 6등급의료급여 6등급의료급여(환자수) 6등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 60건
| 항목 | 이 병원 | 서울 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM Megaderm 3mm (메가덤) 4X5 CM | 3,300,000원 | 933,404원 (12,200원~13,167,360원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM Megaderm 2mm (메가덤) 4X5 CM | 2,970,000원 | 933,404원 (12,200원~13,167,360원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 2,500,000원 | 2,311,028원 (520,000원~5,300,000원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM Megaderm 1~1.4mm (메가덤) 4X5 CM | 2,500,000원 | 933,404원 (12,200원~13,167,360원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 Neuroplasty (경피적 경막외강신경성형술:Navi or ST Reed cath등이용) | 2,120,000원 | 1,755,783원 (290,000원~4,000,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDISHIELD ANTI-ADHESION GEL 메디쉴드(medishield) | 1,430,000원 | 824,696원 (266,290원~1,909,950원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/GUARDIX-SP(가딕스-SP),GUARDHEAL(가드힐) BARRIWEL 5cc | 990,000원 | 431,125원 (94,780원~1,400,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE 메디클로 5cc (MEDICLORE) | 900,000원 | 397,102원 (131,040원~1,000,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE 메디클로 3cc (MEDICLORE) | 600,000원 | 397,102원 (131,040원~1,000,000원) |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/WITHDERM WITHDERM(위드덤) | 570,000원 | 1,496,943원 (45,720원~3,000,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE 메디클로 1.5cc (MEDICLORE) | 440,000원 | 397,102원 (131,040원~1,000,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 Brain MRI | 400,000원 | 570,774원 (250,000원~1,045,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 Brain MRA | 400,000원 | 511,193원 (115,400원~980,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 C-Spine MRI | 300,000원 | 517,139원 (200,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 L-Spine MRI | 300,000원 | 516,228원 (200,000원~995,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 T-Spine MRI | 300,000원 | 521,525원 (250,000원~965,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 Shoulder MRI | 300,000원 | 520,040원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 Elbow MRI | 300,000원 | 522,604원 (250,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 Wrist MRI | 300,000원 | 516,685원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 HIP MRI | 300,000원 | 525,038원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 Knee MRI | 300,000원 | 525,694원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 Ankle MRI | 300,000원 | 524,753원 (250,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 Upper Arm MRI | 300,000원 | 541,907원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 Low Leg MRI | 300,000원 | 529,307원 (150,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 견관절-조영제주입전·후 촬영판독 | 300,000원 | 618,685원 (250,000원~1,188,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 독산동의 의료기관입니다.
독산동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
새움병원병원서울특별시 금천구 시흥대로139길 8, 새움병원 (독산동)의사 17명실버한방병원한방병원서울특별시 금천구 독산로 362, (독산동)의사 12명금천수병원병원서울특별시 금천구 남부순환로 1400, 1층~9층 (독산동)의사 11명금천하나의원의원서울특별시 금천구 시흥대로 403, 5,6층 (독산동, 셈프레팜)의사 4명아카시아병원병원서울특별시 금천구 시흥대로114길 5, (독산동)의사 4명우리성심의원의원서울특별시 금천구 시흥대로 436, 3,4층 (독산동)의사 4명세영정형외과재활의학과의원의원서울특별시 금천구 남부순환로 1382, (독산동)의사 3명에스정신건강의학과의원의원서울특별시 금천구 시흥대로 399, 시티렉스 2층 201호, 4층 401호 (독산동)의사 3명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.