병원 · 서울 금천구 독산동
아카시아병원
서울특별시 금천구 시흥대로114길 5, (독산동)
4명의사
4개진료과목
2003.11.07개설일
4종의료장비
🅿️ 오시는길 · 주차
주차
주차 정보가 등록되지 않았습니다. 방문 전 전화로 확인하세요.
🏠 서울특별시 금천구 시흥대로114길 5, (독산동)
기본 정보
의료진 · 진료과목
4의사 총원
4의사(의과) · 전문의 4
정형외과전문의 1신경외과전문의 1마취통증의학과전문의 1영상의학과전문의 1
🩺 장비 · 특수진료 · 시설
의료장비
일반엑스선촬영장치 2대골밀도검사기MRI초음파영상진단기
전문과목별 전문의
정형외과 1명신경외과 1명마취통증의학과 1명영상의학과 1명
시설 · 병상
일반입원실(일반) 41입원실(정신과 폐쇄) 41물리치료실 12수술실 1
간호등급
의료급여(환자수) 6등급건강보험 6등급의료급여 6등급건강보험(환자수) 6등급
💳 비급여 진료비 이 병원 등록가 44건
| 항목 | 이 병원 | 서울 평균(최소~최대) |
|---|---|---|
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 고주파열치료술 | 2,100,000원 | 2,827,517원 (384,560원~6,000,000원) |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/GUARDIX-SP(가딕스-SP),GUARDHEAL(가드힐) 가딕스 | 650,000원 | 431,125원 (94,780원~1,400,000원) |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 경피적경막외강신경성형술 | 600,000원 | 1,755,783원 (290,000원~4,000,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 MRI한부위 | 350,000원 | 517,139원 (200,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 MRI한부위 | 350,000원 | 516,228원 (200,000원~995,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 MRI | 350,000원 | 520,040원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 MRI | 350,000원 | 614,178원 (350,000원~920,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 MRI | 350,000원 | 522,604원 (250,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 MRI | 350,000원 | 516,685원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 MRI | 350,000원 | 525,038원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 MRI | 350,000원 | 535,329원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 MRI | 350,000원 | 525,694원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 MRI | 350,000원 | 524,753원 (250,000원~1,050,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 MRI | 350,000원 | 541,907원 (250,000원~960,000원) |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 MRI | 350,000원 | 529,307원 (150,000원~960,000원) |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/전신 DITI (상지+하지) | 300,000원 | 206,468원 (34,910원~455,000원) |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 상해진단서3주이상 | 150,000원 | 144,265원 (100,000원~200,000원) |
| 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 체열신경 | 150,000원 | 134,203원 (20,000원~400,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 Doppler1 | 150,000원 | 216,614원 (37,000원~570,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 Doppler1 | 150,000원 | 214,838원 (37,000원~570,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 Doppler1 | 150,000원 | 228,335원 (56,000원~570,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 Doppler1 | 150,000원 | 214,836원 (40,000원~570,000원) |
| 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 DOPPLER (Carotid) | 150,000원 | 175,848원 (30,000원~445,000원) |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] 충격파치료(ESWT) | 100,000원 | 109,064원 (10,000원~354,000원) |
| 제증명수수료/후유장애진단서 후유장애진단서 | 100,000원 | 98,508원 (10,000원~200,000원) |
비급여 가격은 병원이 심평원에 등록한 금액이며 실제 진료비는 상태·재료·상담에 따라 달라집니다. 지역 평균은 심평원 비급여 진료비 공개 통계 (2026.09 기준).
위치
휠로 확대·축소. 주변 핀은 같은 독산동의 의료기관입니다.
독산동 주변 의료기관 같은 동 · 의사 수 순
새움병원병원서울특별시 금천구 시흥대로139길 8, 새움병원 (독산동)의사 17명실버한방병원한방병원서울특별시 금천구 독산로 362, (독산동)의사 12명금천수병원병원서울특별시 금천구 남부순환로 1400, 1층~9층 (독산동)의사 11명서울바른세상병원병원서울특별시 금천구 시흥대로 421, (독산동, 건국빌딩)의사 9명금천하나의원의원서울특별시 금천구 시흥대로 403, 5,6층 (독산동, 셈프레팜)의사 4명우리성심의원의원서울특별시 금천구 시흥대로 436, 3,4층 (독산동)의사 4명세영정형외과재활의학과의원의원서울특별시 금천구 남부순환로 1382, (독산동)의사 3명에스정신건강의학과의원의원서울특별시 금천구 시흥대로 399, 시티렉스 2층 201호, 4층 401호 (독산동)의사 3명
출처: 건강보험심사평가원 병원정보서비스·비급여 진료비 공개(공공데이터). 정보 기준일은 원 자료 갱신 시점에 따라 다를 수 있으며, 진료 여부·진료시간·비용은 방문 전 해당 기관에 직접 확인하시기 바랍니다. 본 페이지는 특정 기관을 추천하지 않으며 공개 자료 기반의 중립적 정보를 제공합니다.